Antal medlemmar vid årets slut och förändringar i medlemsantalet
 

 År Antal Förändring
2024    
2023 224 -31
2022 255 -12
2021 267 0
2020 267 -9
2019 276 -15
2018 291 -4
2017 295 +8
2016 287 -44
2015 331 -28
2014 359 -5
2013 364 -7
2012 371 -3
2011 374 -36
 2010 410 -75
 2009 485 -51
 2008 536 +36
 2007 523 -2
 2006 525 +21
 2005 504 -17
 2004 521 -