| APPELLKLASS  SPÅR | 
		
		
			| 1. Kriegerhof Joanna | 
			  | 
			Håkan Tångring | 
			285,75p. | 
		
		
			| 2. BH LP1 Dobvoyage Gretchen Greta | 
			  | 
			Susan Brandfors  | 
			237p. | 
		
		
			| Godkända: | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Folkare's Mirabelle | 
			  | 
			Maud Lagerlöf | 
			216,75p. | 
		
		
			| LÄGRE KLASS SPÅR | 
		
		
			| 1. KORAD BH C.I.B NO UCH KBHV-10 DK UCH Jean Dark King Liqeuer | 
			  | 
			Elaine Holappa | 
			537,5p. | 
		
		
			| 2. LP1 SPH1 Jean Dark Orlane | 
			  | 
			Carina Nordin  | 
			511,25p. | 
		
		
			| HÖGRE KLASS SPÅR | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1. KORAD LP1 LP2 SEUCH DKUCH VDHCH Jean Dark Jackpot | 
			Bennie Ohlin | 
			504p. | 
		
		
			| Godkända: | 
			  | 
			  | 
		
		
			| SPH2 LP2 SE UCH Sant Kreal Madonna Mia | 
			Helene Blomqvist | 
			468p. | 
		
		
			| KORAD SE UCH VDH CH LP1 LP2 Mezzrow's Puma | 
			Mia Dunder | 
			445p. | 
		
		
			| ELITKLASS SPÅR | 
		
		
			| 1. Dobfancier's T-Buz | 
			  | 
			Gunilla Karlsson | 
			547p. | 
		
		
			| 2. KORAD BH BSL1 BSL2 BSL3 LP1 SPH3 Dobfancier's Xztra | 
			  | 
			Kristin Westin | 
			545,5p. | 
		
		
			| IPO I | 
		
		
			| 1. BH SVD lyd-13 IPO1 Dobvoyage Fabulouse | 
			Madelene Dahlgren | 
			257p. | 
		
		
			| 2. BH IPO1 Mea Von Der Burgstätte | 
			Eleonor Sjögren | 
			256p. | 
		
		
			| 3. BH ZTP SG1A BSL1 IPO2 Cape Secure Angel's Kiss | 
			Nilla Bengtsson | 
			249p. | 
		
		
			| 4. BH IPO2 Dobfancier's Xtaz | 
			Pär Lidbom | 
			242p. | 
		
		
			| 5. KORAD BH IPO2 Dobfancier's Xzico | 
			Laine Löfman | 
			238p. | 
		
		
			| IPO II | 
		
		
			| 1. BH ZTP SG1A BSL1 IPO2 Cape Secure Angel's Kiss | 
			Nilla Bengtsson | 
			268p. | 
		
		
			| 2. KORAD SE UCH DK UCH FIN UCH NORDCH C.I.B BH IPO1 IPO2 NORD V-11 SV V-12 NORDW-13  Thea Tony | 
			Camilla Rönnqvist | 
			255p. | 
		
		
			| 3. BH IPO2 Dobfancier's Xtaz | 
			Pär Lidbom | 
			252p. | 
		
		
			| 4. KORAD BH IPO2 Dobfancier's Xzico | 
			Laine Löfman | 
			218p. | 
		
		
			| IPO III | 
		
		
			| 1. KORAD BH IPO3 BSL3 SE UCH SE BCH Dobfancier's Vizir | 
			  | 
			Tommy Andersson | 
			281p. | 
		
		
			| 2. KORAD BH IPO3 BSL1 SE UCH Diragos Ikara Colt | 
			  | 
			Camilla Rönnqvist | 
			280p. | 
		
		
			| 3. KORAD BH IPO3 Diragos Pantera | 
			  | 
			Christian Håkansson | 
			274p. | 
		
		
			| 4. KORAD BH IPO3 ZTP V1A SE UCH SE BCH Diragos Idol | 
			  | 
			Sebastian Schauermann | 
			270p. | 
		
		
			| 5. KORAD BH IPO3 ZTP SG1A UHP Diragos Javanth | 
			  | 
			Ingela Jacobsson | 
			267p. | 
		
		
			| BSL I | 
		
		
			| 1. BH ZTP SG1A BSL1 Cape Secure Angel's Kiss | 
			Nilla Bengtsson | 
			157p. | 
		
		
			| LYDNADSKLASS I | 
		
		
			| 1. Molecularis Champagne | 
			  | 
			Therese Selberg | 
			195p. | 
		
		
			| 2. Kriegerhof Joanna | 
			  | 
			Håkan Tångring | 
			183p. | 
		
		
			| 3. BH SDV Lyd-13 IPO1 Dobvoyage Fabulouse | 
			  | 
			Madelene Dahlgren | 
			173p. | 
		
		
			| 4. BH LP1 Dobvoyage Gretchen Greta | 
			  | 
			Susan Brandfors | 
			173p. | 
		
		
			| 5. KORAD BH IPO2 Diragos Icon | 
			  | 
			Jakob Halttunen | 
			165p. | 
		
		
			| LYDNADSKLASS II | 
		
		
			| 1. KORAD BH BSL1 BSL2 BSL3 LP1 SPH3 Dobfancier's Xztra | 
			  | 
			Kristin Westin | 
			196,5p. | 
		
		
			| 2. Molecularis Champagne | 
			  | 
			Therese Selberg | 
			188p. | 
		
		
			| 3. Kriegerhof Joanna | 
			  | 
			Håkan Tångring | 
			180p. | 
		
		
			| 4. KORAD LP1 LP2 SEUCH DKUCH VDHCH Jean Dark Jackpot | 
			  | 
			Bennie Ohlin | 
			170p. | 
		
		
			| 5.  SE UCH NUCH KORAD ZTP V1A BSL3 LP1 IDC Siegerin-11 FDKV-12 SDV-11 FDKVung-10 NDKV-ung-10 FJV-10 Way Out West Blazing Expressions | 
			  | 
			Minna Westerholm | 
			166p. | 
		
		
			| RALLYLYDNAD NYBÖRJARKLASS | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1. RLD N RLD F Gina Vom Dragonerreich | 
			  | 
			Anna Ivarsson | 
			87p. | 
		
		
			| RALLYLYDNAD FORTSÄTTNINGSKLASS | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1. RLD N RLD F Gina Vom Dragonerreich | 
			  | 
			Anna Ivarsson | 
			97p. | 
		
		
			| RALLYLYDNAD AVANCERAD KLASS | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1. LP1 FSII HtMII HtMIII SE FreeCH RLD N RLD F RLD A KORAD Fladdermusen's Whispers | 
			  | 
			Ulrika Persson | 
			98p. | 
		
		
			| RALLYLYDNAD MÄSTERKLASS | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1. LP1 FSII HtMII HtMIII SE FreeCH RLD N RLD F RLD A RLD M KORAD Fladdermusen's Whispers | 
			  | 
			Ulrika Persson | 
			86p. | 
		
		
			| FREESTYLE 3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1. LP1 FSII HtMII HtMIII SE FreeCH RLD N RLD F RLD A RLD M KORAD Fladdermusen's Whispers | 
			  | 
			Ulrika Persson | 
			24,07p. | 
		
		
			| HEELWORK 3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 1. LP1 FSII HtMII HtMIII SE FreeCH RLD N RLD F RLD A RLD M KORAD Fladdermusen's Whispers | 
			  | 
			Ulrika Persson | 
			25,90p. | 
		
		
			| UTSTÄLLNING ANTAL BIR | 
		
		
			| 1. Kriegerhof Joanna | 
			  | 
			Håkan Tångring | 
			8 | 
		
		
			| 2.  SE UCH NUCH KORAD ZTP V1A BSL3 LP1 IDC Siegerin-11 FDKV-12 SDV-11 FDKVung-10 NDKVung-10 FJV-10 Way Out West Blazing Expressions | 
			  | 
			Minna Westerholm | 
			3 | 
		
		
			| 3.  KORAD SE UCH DK UCH FIN UCH NORDCH C.I.B BH IPO1 IPO2 NORD V-11 SV V-12 NORDW-13 Thea Tony | 
			  | 
			Camilla Rönnqvist | 
			2 | 
		
		
			| 4. BH LP1 Dobvoyage Gretchen Greta | 
			  | 
			Susan Brandfors | 
			2 | 
		
		
			| 5. SDV-13 IDC YS-13 DDjV-13 DDV-13 SDVJr-13 J'Adore Gucci v Nobel Line | 
			  | 
			Fredrik Lerjeus | 
			2 | 
		
		
			| 6. SPH2 LP2 SE UCH Sant Kreal Madonna Mia | 
			  | 
			Helene Blomqvist | 
			1 | 
		
		
			| 7. KORAD SE UCH LP1 LP2 Jean Dark Kiss And Tell | 
			  | 
			Mia Dunder | 
			1 | 
		
		
			| 8. Daisy Liopiris | 
			  | 
			Jeanette Andersson | 
			1 | 
		
		
			| 9. KORAD SÖKH1 Mezzrow's Mythos | 
			  | 
			Malin Lampa | 
			1 | 
		
		
			| 10. LP1 SHP1 Jean Dark Orlane | 
			  | 
			Carina Nordin | 
			1 | 
		
		
			| 11. Jean Dark Sweetheart | 
			  | 
			Eva Ohlin | 
			1 |